Printed on 11-12-2024

Denen 93A, 9080 Lochristi, België, Tel.:00329/355.51.83 , Fax.:00329/355.94.62

Exclusive plants.    
 
Description Pot size Height Code Picture
Austrocephalocereus dybowskii 40,0cm 164,0cm C56
Austrocephalocereus dybowskii 40,0cm 164,0cm C58
Austrocephalocereus dybowskii 40,0cm 164,0cm C61
Austrocephalocereus dybowskii 40,0cm 171,0cm C292
Austrocephalocereus dybowskii 40,0cm 185,0cm C293
Austrocephalocereus dybowskii ( Dun ) 35,0cm 188,0cm C288
Austrocephalocereus dybowskii ( Dun ) 35,0cm 200,0cm C287
Cereus peruvianus Var. Monstruosus 35,0cm 99,0cm C133
Cereus peruvianus Var. Monstruosus ( beschadiging aan kop ) 40,0cm 116,0cm C11
Cereus peruvianus Var. Monstruosus (beetje geel) 35,0cm 109,0cm C134
Espostoa laticornua 40,0cm 123,0cm C92
Espostoa melanostele 35,0cm 88,0cm C128
Espostoa melanostele 35,0cm 92,0cm C126
Espostoa melanostele 40,0cm 91,0cm C73
Espostoa melanostele 40,0cm 99,0cm C78
Espostoa melanostele 40,0cm 109,0cm C75
Espostoa melanostele (vlek onderaan stam) 40,0cm 90,0cm C79
Euphorbia lactea 35,0cm 108,0cm C436
Euphorbia lactea 35,0cm 111,0cm C433
Euphorbia lactea 35,0cm 112,0cm C431
Euphorbia lactea 35,0cm 112,0cm C444
Euphorbia lactea 35,0cm 113,0cm C435
Euphorbia lactea 35,0cm 114,0cm C429
Euphorbia lactea 35,0cm 117,0cm C447
Euphorbia lactea 35,0cm 120,0cm C430
Euphorbia lactea 35,0cm 120,0cm C437
Euphorbia lactea 35,0cm 121,0cm C445
Euphorbia lactea 35,0cm 121,0cm C448
Euphorbia lactea 35,0cm 122,0cm C432
Euphorbia lactea 35,0cm 122,0cm C440
Euphorbia lactea 35,0cm 122,0cm C442
Euphorbia lactea 35,0cm 122,0cm C449
Euphorbia lactea 35,0cm 128,0cm C438
Euphorbia lactea 40,0cm 115,0cm C482
Euphorbia lactea 40,0cm 117,0cm C463
Euphorbia lactea 40,0cm 117,0cm C475
Euphorbia lactea 40,0cm 120,0cm C473
Euphorbia lactea 40,0cm 121,0cm C464
Euphorbia lactea 40,0cm 121,0cm C483
Euphorbia lactea 40,0cm 123,0cm C461
Euphorbia lactea 40,0cm 124,0cm C470
Euphorbia lactea 40,0cm 125,0cm C457
Euphorbia lactea 40,0cm 125,0cm C458
Euphorbia lactea 40,0cm 127,0cm C471
Euphorbia lactea 40,0cm 128,0cm C460
Euphorbia lactea 40,0cm 128,0cm C469
Euphorbia lactea 40,0cm 128,0cm C474
Euphorbia lactea 40,0cm 129,0cm C478
Euphorbia lactea 40,0cm 130,0cm C459
Euphorbia lactea 40,0cm 130,0cm C476
Euphorbia lactea 40,0cm 131,0cm C462
Euphorbia lactea 40,0cm 131,0cm C472
Euphorbia lactea 40,0cm 136,0cm C484
Euphorbia lactea 40,0cm 143,0cm C465
Euphorbia lactea 40,0cm 145,0cm C477
Lemaireocereus chende 40,0cm 105,0cm C49
Lemaireocereus dumortierii 40,0cm 147,0cm C427
Lemaireocereus dumortierii 40,0cm 148,0cm C279
Lemaireocereus dumortierii 40,0cm 150,0cm C280
Lemaireocereus dumortierii 40,0cm 153,0cm C281
Lemaireocereus dumortierii 40,0cm 172,0cm C285
Lemaireocereus pruinosus 40,0cm 110,0cm C42
Lophocereus schottii 35,0cm 107,0cm C204
Lophocereus schottii 35,0cm 108,0cm C213
Lophocereus schottii 35,0cm 109,0cm C218
Lophocereus schottii 35,0cm 109,0cm C223
Lophocereus schottii 35,0cm 110,0cm C206
Lophocereus schottii 35,0cm 110,0cm C210
Lophocereus schottii 35,0cm 111,0cm C224
Lophocereus schottii 35,0cm 112,0cm C219
Lophocereus schottii 35,0cm 112,0cm C226
Lophocereus schottii 35,0cm 113,0cm C211
Lophocereus schottii 35,0cm 114,0cm C208
Lophocereus schottii 35,0cm 115,0cm C216
Lophocereus schottii 35,0cm 117,0cm C205
Lophocereus schottii 35,0cm 118,0cm C222
Lophocereus schottii 35,0cm 119,0cm C202
Lophocereus schottii 35,0cm 120,0cm C215
Lophocereus schottii 35,0cm 124,0cm C212
Lophocereus schottii 35,0cm 124,0cm C217
Lophocereus schottii 35,0cm 125,0cm C214
Lophocereus schottii 35,0cm 128,0cm C203
Lophocereus schottii 35,0cm 128,0cm C207
Lophocereus schottii 35,0cm 139,0cm C225
Lophocereus schottii ( snijwonde van 10cm.) 35,0cm 131,0cm C221
Lophocereus schottii (krassen op kop) 35,0cm 117,0cm C209
Moringa 45,0cm 180,0cm C356
Myrtillocactus cochal 35,0cm 74,0cm C337
Myrtillocactus cochal 35,0cm 77,0cm C319
Myrtillocactus cochal 35,0cm 79,0cm C334
Myrtillocactus cochal 35,0cm 87,0cm C338
Myrtillocactus cochal 40,0cm 72,0cm C84
Myrtillocactus cochal 40,0cm 73,0cm C345
Myrtillocactus cochal 40,0cm 74,0cm C81
Myrtillocactus cochal 40,0cm 76,0cm C325
Myrtillocactus cochal 40,0cm 80,0cm C308
Myrtillocactus cochal 40,0cm 80,0cm C311
Myrtillocactus cochal 40,0cm 80,0cm C332
Myrtillocactus cochal 40,0cm 80,0cm C333
Myrtillocactus cochal 40,0cm 80,0cm C335
Myrtillocactus cochal 40,0cm 80,0cm C342
Myrtillocactus cochal 40,0cm 82,0cm C323
Myrtillocactus cochal 40,0cm 83,0cm C330
Myrtillocactus cochal 40,0cm 84,0cm C322
Myrtillocactus cochal 40,0cm 84,0cm C346
Myrtillocactus cochal 40,0cm 85,0cm C310
Myrtillocactus cochal 40,0cm 85,0cm C315
Myrtillocactus cochal 40,0cm 85,0cm C320
Myrtillocactus cochal 40,0cm 85,0cm C341
Myrtillocactus cochal 40,0cm 85,0cm C344
Myrtillocactus cochal 40,0cm 86,0cm C336
Myrtillocactus cochal 40,0cm 86,0cm C340
Myrtillocactus cochal 40,0cm 87,0cm C313
Myrtillocactus cochal 40,0cm 87,0cm C324
Myrtillocactus cochal 40,0cm 87,0cm C331
Myrtillocactus cochal 40,0cm 88,0cm C314
Myrtillocactus cochal 40,0cm 88,0cm C316
Myrtillocactus cochal 40,0cm 88,0cm C317
Myrtillocactus cochal 40,0cm 90,0cm C326
Myrtillocactus cochal 40,0cm 90,0cm C339
Myrtillocactus cochal 40,0cm 91,0cm C329
Myrtillocactus cochal 40,0cm 95,0cm C318
Myrtillocactus cochal 40,0cm 96,0cm C328
Neocardenasia hertzogiana 40,0cm 135,0cm C200
Neocardenasia hertzogiana 40,0cm 136,0cm C198
Neocardenasia hertzogiana 40,0cm 138,0cm C197
Neocardenasia hertzogiana 40,0cm 142,0cm C201
Neocardenasia hertzogiana 40,0cm 143,0cm C199
Oreocereus hendriksenianus 40,0cm 131,0cm C36
Oreocereus hendriksenianus 40,0cm 152,0cm C37
Pachycereus pecten-arboriginum 35,0cm 125,0cm C240
Pachycereus pecten-arboriginum 35,0cm 130,0cm C234
Pachycereus pecten-arboriginum 35,0cm 132,0cm C230
Pachycereus pecten-arboriginum 35,0cm 135,0cm C239
Pachycereus pecten-arboriginum 35,0cm 135,0cm C241
Pachycereus pecten-arboriginum 35,0cm 136,0cm C233
Pachycereus pecten-arboriginum 35,0cm 138,0cm C228
Pachycereus pecten-arboriginum 35,0cm 138,0cm C235
Pachycereus pecten-arboriginum 35,0cm 138,0cm C243
Pachycereus pecten-arboriginum 40,0cm 145,0cm C5
Pachycereus pringley 35,0cm 85,0cm C391
Pachycereus pringley 35,0cm 85,0cm C397
Pachycereus pringley 35,0cm 87,0cm C384
Pachycereus pringley 35,0cm 87,0cm C396
Pachycereus pringley 35,0cm 89,0cm C385
Pachycereus pringley 35,0cm 93,0cm C386
Pachycereus pringley 35,0cm 95,0cm C387
Pachycereus pringley 35,0cm 95,0cm C389
Pachycereus pringley 35,0cm 95,0cm C394
Pachycereus pringley 35,0cm 96,0cm C382
Pachycereus pringley 40,0cm 111,0cm C99
Pachycereus pringley 40,0cm 111,0cm C104
Pachycereus pringley 40,0cm 111,0cm C112
Pachycereus pringley 40,0cm 114,0cm C102
Pachycereus pringley 40,0cm 119,0cm C118
Pachycereus pringley 40,0cm 120,0cm C103
Pachycereus pringley 40,0cm 120,0cm C111
Pachycereus pringley (brandvlek op kop) 40,0cm 106,0cm C108
Pilosocereus azureus 40,0cm 153,0cm C50
Polaskia chichipe (beschadigd aan koppen van armen) 40,0cm 119,0cm C181
Polaskia chichipe (beschadigd) 40,0cm 106,0cm C187
Polaskia chichipe (beschadigd) 40,0cm 117,0cm C183
Polaskia chichipe (licht beschadigd) 40,0cm 108,0cm C194
Stetsonia coryne 35,0cm 75,0cm C374
Stetsonia coryne 35,0cm 75,0cm C375
Stetsonia coryne 35,0cm 80,0cm C365
Stetsonia coryne 35,0cm 80,0cm C367
Stetsonia coryne 35,0cm 80,0cm C369
Stetsonia coryne 35,0cm 80,0cm C378
Stetsonia coryne 35,0cm 80,0cm C380
Stetsonia coryne 35,0cm 82,0cm C376
Stetsonia coryne 35,0cm 85,0cm C368
Stetsonia coryne 35,0cm 85,0cm C379
Stetsonia coryne 35,0cm 90,0cm C366
Stetsonia coryne 35,0cm 90,0cm C370
Stetsonia coryne 35,0cm 90,0cm C371
Stetsonia coryne 35,0cm 90,0cm C372
Stetsonia coryne 35,0cm 90,0cm C373
Trichocereus pasacana 35,0cm 118,0cm C301
Weberbauerocereus johnsonii 55,0cm 210,0cm C145